Autel EVO II Pro 6K Rugged Bundle (V2)
Εξαντλημένο
Χαρακτηριστικά:
- Αισθητήρας εικόνας RGB: 1″ CMOS 20MP
- Διάφραγμα: f/2.8-f/11
- Ανάλυση βίντεο: 5472×3076
- Μέγιστος χρόνος πτήσης (χωρίς άνεμο): 40 λεπτά
1.899,00€ 1.999,00€
Εξαντλημένο
Ειδοποιήστε με μόλις είναι διαθέσιμο
Ανώτερη ποιότητα εικόνας σε συνθήκες χαμηλού και περιορισμένου φωτισμού
Υποστηρίζοντας αναλύσεις βίντεο έως 6K με μεγαλύτερη δυναμική εμβέλεια και ισχυρότερο θόρυβο, το EVO II Pro χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά υπερευαίσθητου αισθητήρα CMOS της Sony για να επιτύχει εντυπωσιακή φωτογραφία χαμηλού φωτισμού.
Προσαρμοστικότητα και ευελιξία για κάθε περιβάλλον φωτισμού
Οι προηγμένες ρυθμίσεις κάμερας του EVO II Pro περιλαμβάνουν ένα ρυθμιζόμενο εύρος διαφράγματος από f2.8 έως f11 και μέγιστο ISO 12800 που επιτρέπει στον φωτογράφο να παράγει εικόνες εξαιρετικής ακρίβειας και ευκρίνειας.
Ευελιξία μετά την παραγωγή
Το 10-bit επιτρέπει στο EVO II Pro να καταγράφει έως και 1 δισεκατομμύριο χρώματα. Το EVO II Pro διατηρεί πλούσια λεπτομέρεια στις σκιές και τα φωτεινά σημεία, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία μετά την παραγωγή.
4K HDR
Το EVO II υποστηρίζει εγγραφή 4K HDR για ενίσχυση της αντίθεσης και του χρώματος.
Καταγράψτε το νυχτερινό κόσμο
Η λειτουργία Hyper-Light έχει σχεδιαστεί για λήψη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού με μείωση θορύβου 2D και 3D, εξομάλυνση θόλωσης κίνησης και μείωση θορύβου.
LiveDeck: Ροή οπουδήποτε
Το EVO II με LiveDeck υποστηρίζει έξοδο HDMI πολλαπλών θυρών σε πραγματικό χρόνο για να πληροί τις απαιτήσεις παρακολούθησης σκηνής και ζωντανής ροής.
Κανείς εκτός από την Autel δεν προσφέρει φωτογραφία Hyper-lapse σε 6K
Μπορείτε να απολαύσετε τις αγαπημένες σας στιγμές ανά πάσα στιγμή, χωρίς μετα-επεξεργασία, καθώς το 6K timelapse βίντεο μπορεί να εξαχθεί αμέσως μετά την εγγραφή και υποστηρίζεται επίσης η μορφή JPEG/RAW.
Αποφυγή εμποδίων 360°
Εξοπλισμένο με 19 ομάδες αισθητήρων, συμπεριλαμβανομένων 12 αισθητήρων οπτικής, η κύρια κάμερα, ο υπέρηχος, τα IMU και άλλοι αισθητήρες επιτρέπουν την κατασκευή τρισδιάστατων χαρτών και τον σχεδιασμό διαδρομών σε πραγματικό χρόνο.
Dynamic Track 2.0
Το EVO II μπορεί να μοντελοποιήσει ταυτόχρονα τη θέση και την ταχύτητα των στόχων, να προβλέψει την πορεία τους με ακρίβεια και να τους παρακολουθεί συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει έως και 64 αντικείμενα.
Μέγιστη απόδοση
Μέγιστος χρόνος πτήσης
40 λεπτά
Η σειρά EVO II πετά για έως και 40 λεπτά.
Μέγιστο εύρος μετάδοσης
9 χλμ.
Πετάξτε έως και 9 χλμ από την τοποθεσία του πιλότου με εμπιστοσύνη στη μετάδοση βίντεο και τηλεμετρίας.
Μέγιστη αντίσταση ανέμου
17 μ/δευτ.
Πετάξτε σχεδόν σε οποιαδήποτε κατάσταση ανέμου (αστική ή της υπαίθρου) με αυτοπεποίθηση, διασφαλίζοντας μια επιτυχημένη αποστολή.
Μέγιστη ταχύτητα πτήσης
20 μ/δευτ.
Με ταχύτητες έως και 20 μ/δευτ., το EVO II φτάνει γρήγορα και αποτελεσματικά.
Αξεσουάρ
Στο κουτί του Drone Autel EVO II Pro θα βρείτε:
1. | Αεροσκάφος EVO II Pro x1 |
2. | Τηλεχειριστήριο x1 |
3. | Έλικες (ζεύγη) x3 |
4. | Φορτιστής μπαταρίας x1 |
5. | Καλώδιο τροφοδοσίας x1 |
6. | Καλώδιο φόρτισης τηλεχειριστηρίου x1 |
7. | Καλώδια συσκευής x1 |
8. | Μπαταρία x2 |
9. | Βαλίτσα μεταφοράς x1 |
10. | Θήκη φύλαξης Micro-SD x1 |
Autel Robotics EVO II Pro | |
---|---|
Κάμερα | |
Αισθητήρας εικόνας | 1″ CMOS |
Εικονοστοιχεία | 20MP |
Προοπτική | 82° |
Φακός | EFL: 28.6 mm Διάφραγμα: f/2.8–f/11 Απόσταση εστίασης: από 1 μέτρο σε οποιαδήποτε απόσταση (με λειτουργία αυτόματης εστίασης) |
Εύρος ISO | Βίντεο: 100-6400 (αυτόματο) Φωτό: 100-12800 (αυτόματο) |
Zoom | 1-8x (Μέγιστο 3x χωρίς απώλειες) |
Λειτουργίες ακίνητης φωτογραφίας | Single Shot Burst: 3/5 καρέ Αυτόματη ρύθμιση έκθεσης (AEB): 3/5 καρέ σε 0.7 EV Bias Timelapse: JPG:2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s DNG:5s/7s/10s/20s/30s/60s HyperLight:Υποστηρίζεται (σε μορφή 4K JPEG) Μεγάλη έκθεση: Μέγιστο 8s Απεικόνιση HDR: (σε μορφή 4K JPEG) |
Ανάλυση ακίνητης φωτογραφίας | 8000*6000 (4:3) 7680*4320 (16:9) 4000*3000 (4:3) 3840*2160 (16:9) |
Μορφή βίντεο | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Ανάλυση βίντεο | 6K 5472*3076 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080p 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
Μέγιστο Bitrate | 120Mbps |
Aircraft | |
Βάρος απογείωσης | 1191 γραμμ. |
Μέγιστο βάρος απογείωσης | 2000 γραμμ. |
Διαγώνιο μεταξόνιο | 397 χιλ. |
Μπαταρία αεροσκάφους | 7100 mAh |
Μέγιστος χρόνος πτήσης (τυπικός) | 40 λεπτά |
Μέγιστος χρόνος αιώρησης (τυπικός) | 35 λεπτά |
Μέγιστη ταχύτητα πτήσης (τυπική) | 20 μ/δευτ. |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης | 8 μ/δευτ. |
Μέγιστη ταχύτητα καθόδου | 4 μ/δευτ. |
Μέγιστο υψόμετρο απογείωσης | 7000 μ. |
Μέγιστο υψόμετρο από το σημείο απογείωσης | 800 μ. |
Μέγιστη αντίσταση ανέμου | Δύναμη 8 του ανέμου |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | 0-40°C |
Συχνότητα λειτουργίας (2.4G) | 2.4~2.4835GHz |
Ισχύς μετάδοσης (2.4G) | 2.4~2.4835GHz FCC: ≤26 dBm ISED: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm RCM: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm |
Εύρος ακρίβειας αιώρησης | Κατακόρυφα: ± 0.02 μ. (με οπτική τοποθέτηση σε κανονική λειτουργία) ± 0.2 μ. (με GPS σε κανονική λειτουργία) Οριζόντια: ± 0.02 μ. (με οπτική τοποθέτηση σε κανονική λειτουργία) ± 0.2 μ. (με GPS σε κανονική λειτουργία) |
Σύστημα ανίχνευσης | |
Τύπος συστήματος ανίχνευσης | Πανκατευθυντικό σύστημα διοφθαλμικής ανίχνευσης |
Προς τα εμπρός | Ακριβές εύρος μέτρησης: 0.5 – 20 μ. Εύρος ανίχνευσης: 0.5 – 40 μ. Αποτελεσματική ταχύτητα ανίχνευσης: < 15 μ/δευτ. FOV: Κατακόρυφα: 60°, Οριζόντια: 80° |
Προς τα πίσω | Ακριβές εύρος μέτρησης: 0.5 – 16 μ. Εύρος ανίχνευσης: 0.5 – 32 μ. Αποτελεσματική ταχύτητα ανίχνευσης: < 12 μ/δευτ. FOV: Κατακόρυφα: 60°, Οριζόντια: 80° |
Προς τα πάνω | Ακριβές εύρος μέτρησης: 0.5 – 12 μ. Εύρος ανίχνευσης: 0.5 – 24 μ. Αποτελεσματική ταχύτητα ανίχνευσης: < 6 μ/δευτ. FOV: Κατακόρυφα: 65°, Οριζόντια: 50° |
Προς τα κάτω | Ακριβές εύρος μέτρησης: 0.5 – 11 μ. Εύρος ανίχνευσης: 0.5 – 22 μ. Αποτελεσματική ταχύτητα ανίχνευσης: < 6 μ/δευτ. FOV: Κατακόρυφα: 100°, Οριζόντια: 80° |
Πλευρές | Ακριβές εύρος μέτρησης: 0.5 – 12 μ. Εύρος ανίχνευσης: 0.5 – 24 μ. Αποτελεσματική ταχύτητα ανίχνευσης: < 10 μ/δευτ. FOV: Κατακόρυφα: 65°, Οριζόντια: 50° |
Περιβάλλον λειτουργίας | Επιφάνεια με καθαρό μοτίβο και επαρκή φωτισμό (> 15 lux, κανονικό εσωτερικό περιβάλλον με αναμμένη λάμπα φθορισμού) Προς τα πάνω: διάχυτη ανακλαστική επιφάνεια με ανακλαστικότητα άνω του 20% (τοίχος, δέντρο, άνθρωπος κ.λπ.) Downward: Επιφάνεια με καθαρό μοτίβο και επαρκή φωτισμό (> 15 lux, κανονικό εσωτερικό περιβάλλον με αναμμένη λάμπα φθορισμού) Διάχυτη ανακλαστική επιφάνεια με ανακλαστικότητα άνω του 20% (τοίχος, δέντρο, άνθρωπος κ.λπ.) |
Gimbal | |
Εύρος λειτουργίας | Pitch: -135° έως +45° Yaw: -100° έως +100° |
Εύρος λειτουργίας | Pitch: -90° έως +30° Yaw: -90° έως +90° |
Σταθερότητα | Πιο σταθερό με 3 άξονες |
Μέγιστη ταχύτητα ελέγχου (κλίση) | 300°/δευτ. |
Εύρος γωνιακής δόνησης | ±0.005° |
Τηλεχειριστήριο και μετάδοση | |
Μέγιστη απόσταση μετάδοσης σήματος | 9 χλμ. FCC, 5 χλμ. CE |
Συχνότητα λειτουργίας (2.4G) | 2.4~2.4835GHz |
Ισχύς μετάδοσης (2.4G) | 2.4~2.4835GHz FCC: ≤26 dBm ISED: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm RCM: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm |
Ποιότητα μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο | 720p@30fps / 1080p@30fps |
Μέγιστο ρυθμό μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο | 40Mbps |
Μπαταρία τηλεχειριστηρίου | 5000mAh |
Αυτονομία λειτουργίας | 3 ώρες |
Χρόνος φόρτισης | 2 ώρες (Γρήγορη φόρτιση) |
Οθόνη | 3,26″ οθόνη OLED 854 (W)*480 (H) εικονοστοιχεία Κάντε προεπισκόπηση βίντεο χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε σε κινητό τηλέφωνο |
Μπαταρία | |
Μπαταρία | 7100mAh |
Τάση | 11.55V |
Ισχύς μετάδοσης (2.4G) | 13.2 |
Τύπος μπαταρίας | LiPo 3S |
Ενέργεια μπαταρίας | 82Wh |
Βάρος | 365 γραμμ. |
Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης | 5~45℃ |
Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης | -10~30℃,65±20%RH |
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης | 22~28℃ |
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος φόρτισης | 93W |
Χρόνος φόρτισης | 90 λεπτά |
Φορτιστής | |
Είσοδος | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.5A |
Έξοδος | 13.2 V ⎓ 5 A 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A |
Τάση | 13.2 ± 0.1 V |
Ονομαστική ισχύς | 66 W |
Εφαρμογή | |
iOS | Autel Explorer |
Android | Autel Explorer |
Αποθήκευση | |
Αποθήκευση SD | Τυπική: 32 GB, μέγιστη υποστήριξη: 256GB (απαιτείται βαθμολογία UHS-3) |
Εσωτερική αποθήκευση | 8GB |
Camera
Image Sensor | 1″ CMOS |
Pixels | 20MP |
Perspective | 82° |
Lens | EFL: 28.6 mm Aperture: f/2.8–f/11 Focus Distance: 1m to any distance (with autofocus mode) |
ISO Range | Video: 100-6400 (auto) Photo: 100-12800 (auto) |
Zoom | 1-8x (Max 3x lossless) |
Still Photography Modes | Single Shot Burst shooing: 3/5 frames Automatic Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Timelapse: JPG:2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s DNG:5s/7s/10s/20s/30s/60s HyperLight:support (under 4K JPEG format) Long Exposure: Max 8s HDR imaging: (under 4K JPEG) |
Still Photography Resolution | 8000*6000 (4:3) 7680*4320 (16:9) 4000*3000 (4:3) 3840*2160 (16:9) |
Video Format | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Video Resolution | 6K 5472*3076 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080p 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
Max Bitrate | 120Mbps |
Aircraft
Takeoff Weight | 2.6 lbs (1191 g) |
Max Takeoff Weight | 4.4 lbs (2000 g) |
Diagonal Wheelbase | 15.6 inches (397 mm) |
Aircraft Battery | 7100 mAh |
Max Flight Time (standard) | 40 min |
Max Hovering Time (standard) | 35 min |
Max Level Flight Speed (Standard) | 45 mph (20 m/s) (Ludicrous) |
Max Ascent Speed | 18 mph (8 m/s) (Ludicrous) |
Max Descent Speed | 9 mph (4 m/s) (Ludicrous) |
Max Takeoff Altitude | 4.3 miles (7000 m) |
Max Wind Resistance | Force 8 wind |
Operating Environment Temp | 32-104°F (0-40°C) |
Working Frequency (2.4G) | 2.4~2.4835GHz |
Transmission Power (2.4G) | 2.4~2.4835GHz FCC: ≤26 dBm ISED: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm RCM: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm |
Hover Precision | Vertical: ± 0.02m (with visual positioning in normal operation) ± 0.2m (with GPS in normal operation) Horizontal: ± 0.02m (with visual positioning in normal operation) ± 0.2m (with GPS in normal operation) |
Sensing System
Sensing System Type | Omnidirectional Binocular Sensing System |
Forward | Accurate Measuring Range: 0.5 – 20m Detection Range: 0.5 – 40m Effective Sensing Speed: < 15 m/s FOV: Horizontal: 60°, Vertical: 80° |
Backward | Accurate Measuring Range: 0.5 – 16m Detection Range: 0.5 – 32m Effective Sensing Speed: < 12 m/s FOV: Horizontal: 60°, Vertical: 80° |
Upward | Accurate Measuring Range: 0.5 – 12m Detection Range: 0.5 – 24m Effective Sensing Speed: < 6 m/s FOV: Horizontal: 65°, Vertical: 50° |
Downward | Accurate Measuring Range: 0.5 – 11m Detection Range: 0.5 – 22m Effective Sensing Speed: < 6 m/s FOV: Horizontal: 100°, Vertical: 80° |
Sides | Accurate Measuring Range: 0.5 – 12m Detection Range: 0.5 – 24m Effective Sensing Speed: < 10 m/s FOV: Horizontal: 65°, Vertical: 50° |
Service Environment | Textured/patterned ground and adequate illumination (> 15 lux, normal indoor environment with fluorescent lamp on) Upward: diffuse reflecting surface with reflectivity above 20% (wall, tree, human, etc.) Downward: textured/patterned ground and adequate illumination (> 15 lux, normal indoor environment with fluorescent lamp on) Upward: diffuse reflecting surface with reflectivity above 20% (wall, tree, human, etc.) |
Gimbal
Operation Range | Pitch: -135° to +45° Yaw: -100° to +100° |
Operation Range | Pitch: -90° to +30° Yaw: -90° to +90° |
Stability | More Stable with 3 Axies |
Max Control Speed (Tilt) | 300°/s |
Angular Vibration Range (°) | ±0.005° |
Remote Controller and Transmission
Max Signal Transmission Distance | 9km FCC, 5km CE |
Working Frequency (2.4G) | 2.4~2.4835GHz |
Transmission Power (2.4G) | 2.4~2.4835GHz FCC: ≤26 dBm ISED: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm RCM: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm |
Real-Time Transmission Quality | 720p@30fps / 1080p@30fps |
Max Bitrate of Real-time Transmission | 40Mbps |
Remote Controller Battery | 5000mAh |
Operating Hours | 3h |
Charging Time | 2h Fast Charging |
Display | 3.26-inch OLED screen 854 (W)*480 (H) pixels Preview video without the need for connecting to a mobile phone |
1.7A@3.7V |
Battery
Battery (mAh) | 7100mAh |
Voltage (V) | 11.55 |
Transmission Power (2.4G) | 13.2 |
Battery Type | LiPo 3S |
Battery Energy | 82Wh |
Weight (g) | 365 |
Charging Temperature Range (°C) | 5~45℃ |
Storage Temperature & Humidity | -10~30℃,65±20%RH |
Recommended Storage Temperature | 22~28℃ |
Max Charging Power Consumption (W) | 93W |
Charging Time | 90min |
Charger
Input | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.5A |
Output | 13.2 V ⎓ 5 A 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A |
Voltage | 13.2 ± 0.1 V |
Rated Power | 66 W |
APP
iOS | Autel Explorer |
Android | Autel Explorer |
Storage
SD Storage | Standard: 32 GB, max. support 256GB ( UHS-3 rating required ) |
Internal Storage | 8GB |
Βάρος | 2 kg |
---|