-
Παραλαβή από το κατάστημα
Άμεση παραλαβή
Δωρεάν
-
Αποστολή με Courier
Παράδοση στη διεύθυνσή της επιλογής σας
2-3 Ημέρες
από €2.90
Δε-Πα: 10:00-19:00 & Σα 10:00-16:00
Το EVO Nano+ διαθέτει έναν αισθητήρα CMOS 1/1,28 ιντσών (0,8 ιντσών) ικανό για φωτογραφίες 50MP. Ο σχεδιασμός συστοιχίας χρωμάτων φίλτρου RYYB με μεγάλο διάφραγμα f/1.9 προσφέρει ανώτερες δυνατότητες μείωσης θορύβου και τη δύναμη να παράγει αβίαστα ποιοτικές εικόνες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Παρακολουθήστε γρήγορα κινούμενα θέματα με απίστευτη ακρίβεια μέσω του συστήματος αυτόματης εστίασης PDAF + CDAF. Καταγράψτε πλούσιες λεπτομέρειες από τις σκιές και τις ανταύγειες ανεξάρτητα από το πόσο ακραίες είναι οι συνθήκες φωτισμού, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία HDR, η οποία τραβά γρήγορα πολλές φωτογραφίες σε διαφορετικές εκθέσεις, ώστε να μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους μετά την παραγωγή.
Χαρακτηριστικά:
969,00€ Original price was: 969,00€.840,00€Η τρέχουσα τιμή είναι: 840,00€.
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
Άμεση παραλαβή
Δωρεάν
Παράδοση στη διεύθυνσή της επιλογής σας
2-3 Ημέρες
από €2.90
Τραβάει γρήγορα αρκετές φωτογραφίες σε διαφορετικές εκθέσεις, ώστε να μπορούν να ράβονται μεταξύ τους μετά την παραγωγή.
Η ζωή είναι περισσότερα από ένα χρώματα και τώρα το ίδιο και το drone σας. Εντυπωσιάσετε με ένα κομψό Arctic White. Πετάξτε με ένα κομψό Deep Space Grey. Κάντε μια δήλωση με το Blazing Red. Πηγαίνετε τολμηρά στο άγνωστο με το κλασικό Autel Orange.
Με μόλις 249 γραμμ., το EVO Nano ζυγίζει όσο ένα πορτοκάλι και ταιριάζει σχεδόν οπουδήποτε – από την πλαϊνή τσέπη του πακέτου πεζοπορίας μέχρι την παλάμη του χεριού σας.
Χρησιμοποιήστε το Nano σας για να ακολουθεί αυτόματα οποιοδήποτε άτομο, ζώο ή όχημα, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στις δραστηριότητές σας, ενώ το Nano χειρίζεται την κινηματογραφική πλευρά.
*Θα κυκλοφορήσει σε μελλοντική ενημέρωση υλικολογισμικού.
Δημιουργήστε δραματικές λήψεις επαγγελματικού επιπέδου με το πάτημα ενός κουμπιού με τέσσερις αυτόματες λειτουργίες λήψης. Προσθέστε μία μουσική επένδυση και φίλτρα στην εφαρμογή Autel Sky για να κάνετε το βίντεό σας ακόμα πιο επικό, επιτρέποντάς σας να δημιουργείτε αξέχαστα αποτελέσματα είτε είστε έμπειρος πιλότος, είτε εντελώς αρχάριος.
Εφαρμόστε τα αγαπημένα σας πρότυπα από την εφαρμογή Autel Sky για γρήγορη και εύκολη δημιουργία ταινιών, επιτρέποντάς σας να μειώσετε δραστικά την κουραστική διαδικασία επεξεργασίας, ώστε να μπορείτε να μοιραστείτε τις δημιουργίες σας σε λίγα λεπτά.
Πετάξτε μακρύτερα διατηρώντας καθαρή την εικόνα με το Autel SkyLink, το ισχυρότερο σύστημα μετάδοσης εικόνας που έχουμε μέχρι σήμερα, το οποίο προσφέρει εμβέλεια μετάδοσης έως και 10 χλμ., ποιότητα μετάδοσης 2,7K/30FPS και ανώτερες δυνατότητες αντιπαρεμβολής, όλα μεταδίδοντας παράλληλα εκπληκτικό βίντεο HD.
Έγιναν τα γυρίσματα; Απλώς τοποθετήστε το smartphone σας κοντά στο Nano για να ανεβάσετε φωτογραφίες και βίντεο με γρήγορο ρυθμό 160Mbps χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Autel Sky.
Καταγράψτε φωνές και ήχους περιβάλλοντος στο έδαφος μέσω του ενσωματωμένου μικροφώνου του τηλεχειριστηρίου, επιτρέποντάς σας να ζωντανέψετε τα βίντεό σας ακόμα και όταν το drone σας βρίσκεται χιλιόμετρα πιο πάνω.
Η σειρά EVO Nano είναι η πρώτη και μοναδική σειρά αεροσκαφών στο μέγεθός της που προσφέρει προηγμένο σύστημα αποφυγής εμποδίων, καθιστώντας την προφανή επιλογή για τους χρήστες που θέλουν να αποφύγουν τα ατυχήματα και να διατηρήσουν τη ζωή των αεροσκαφών τους. Με τρισδιάστατους αισθητήρες διόφθαλμης όρασης που επιτρέπουν στο drone να αντιλαμβάνεται εμπόδια μπροστά του, πίσω του και κάτω από αυτό, το Nano+ μπορεί εύκολα να σταματήσει για να αποφύγει συγκρούσεις.
Το EVO Nano μπορεί να πετάξει συνεχώς για 28 λεπτά, πράγμα που σημαίνει άφθονο χρόνο για να πειραματιστείτε με δημιουργικές γωνίες και να ονειρευτείτε εφευρετικές λήψεις.
Drone Autel EVO Nano+ | |
---|---|
Αεροσκάφος | |
Βάρος απογείωσης (χωρίς αξεσουάρ) | 249 γραμμ. |
Διαστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των έλικων) | Διπλωμένο: 142×94×55 χιλ. Ξεδιπλωμένο: 260×325×55 χιλ. |
Μεταξόνιο | 231 χιλ. |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης | 6m/s (sport), 4m/s (normal), 3m/s (stable) |
Μέγιστη ταχύτητα πτήσης επιπέδου | 4m/s (sport), 3m/s (normal), 2m/s (stable) |
Μέγιστη ταχύτητα πτήσης επιπέδου (χωρίς άνεμο, κοντά στο επίπεδο της θάλασσας) | 13m/s (sport), 10m/s (normal), 5m/s (stable) |
Μέγιστο υψόμετρο απογείωσης | 4000 m |
Μέγιστος χρόνος πτήσης (χωρίς άνεμο) | 28 min |
Μέγιστος χρόνος αιώρησης (χωρίς άνεμο) | 26 min |
Μέγιστη απόσταση πτήσης (χωρίς άνεμο) | 16.8 km |
Μέγιστη αντίσταση ανέμου | Level 5 |
Μέγιστη γωνία κλίσης | 33° (movement), 25° (normal), 25° (stable) |
Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα | 200° (movement), 120° (normal), 60° (stable) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ 40°C |
Συχνότητα λειτουργίας | 2.400-2.4835GHz 5.725-5.850GHz 5.150-5.250GHz |
Ισχύς μετάδοσης (EIRP) | FCC: ≤30dBm, CE: ≤20dBm |
GNSS | GPS, GLONASS, Galileo |
Ακρίβεια αιώρησης | Κάθετα: ±0.1m (όταν η οπτική τοποθέτηση είναι ενεργή) ±0.5m (με εντοπισμό θέσης GPS) Οριζόντια: ±0.3m (όταν η οπτική τοποθέτηση είναι ενεργή) ±1.5m (με εντοπισμό θέσης GPS) |
Gimbal | |
Μηχανική εμβέλεια | Pitch: -125°~35° Roll: -34°~33° Yaw: -25°~25° |
Ελεγχόμενη εμβέλεια | Pitch: -90°~ 0° |
Σταθεροποίηση | 3-axis |
Μέγιστη ταχύτητα ελέγχου (pitch) | 30°/s |
Εύρος γωνιακής δόνησης | ±0.003° |
Σύστημα αντίληψης | |
Προς τα εμπρός | Ακριβές εύρος μέτρησης: 0,5~16m Αποτελεσματική ταχύτητα ανίχνευσης:<10m/s FOV: Οριζόντια <40°, Κάθετη <30° |
Προς τα πίσω | Ακριβές εύρος μέτρησης: 0,5~18m Αποτελεσματική ταχύτητα ανίχνευσης:<12m/s FOV: Οριζόντια <40°, Κάθετη <30° |
Προς τα κάτω | Ακριβές εύρος μέτρησης: 0,5~20m Οπτική περιοχή αιώρησης: 0,5~40m FOV: Οριζόντια<40°, Κάθετη<30° |
Λειτουργικό περιβάλλον | Προς τα μπροστά, προς τα πίσω: Επιφάνεια με καθαρό σχέδιο και επαρκή φωτισμό (lux> 15) Προς τα κάτω: Επιφάνεια με καθαρό σχέδιο και επαρκή φωτισμό (lux> 15). Ανιχνεύει διάχυτες ανακλαστικές επιφάνειες (>20%) (τοίχους, δέντρα, ανθρώπους κ.λπ.) |
Κάμερα | |
Αισθητήρας | CMOS: 1/1,28″ Αποτελεσματικά εικονοστοιχεία: 50MP Μέγεθος pixel: 2,44μm*2,44μm (Bin2) |
Φακός | FOV: 85° Ισοδύναμη εστιακή απόσταση: 23 mm Διάφραγμα: f/1,9 Εύρος εστίασης: 0,5 m ~ ∞ Λειτουργία εστίασης::PDAF+CDAF/MF |
Λειτουργία λήψης | Αυτόματη λειτουργία (P gear): EV ρυθμιζόμενο, ISO/Κλείστρο αυτόματο Χειροκίνητη λειτουργία (M gear): Ρυθμιζόμενο ISO/Κλείστρο, μη ρυθμιζόμενο EV Προτεραιότητα κλείστρου (S file): Ρυθμιζόμενο κλείστρου/EV, αυτόματο ISO |
Εύρος ISO | Βίντεο:ISO100 ~ ISO6400 Φωτό:ISO100 ~ ISO6400 |
Ταχύτητα κλείστρου | Λειτουργία φωτογραφίας: 1/8000 ~ 8s Άλλο: 1/8000 ~ 1/ρυθμοί καρέ |
Θόλωση πορτρέτου | Θόλωση πορτρέτου μετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο και θόλωση πορτρέτου φωτογραφιών |
Λειτουργία ξεθόλωση | Υποστηρίζεται |
Εύρος ζουμ | Ψηφιακό ζουμ: 1 ~ 16 φορές |
Μορφή φωτογραφίας | JPG(8-bit) / DNG(10-bit) / JPG+DNG |
Ανάλυση φωτογραφίας | 50MP: 8192×6144 (4:3) 12.5MP: 4096×3072 (4:3) 4K: 3840×2160 (16:9) |
Λειτουργία λήψης φωτογραφιών | Single shot Burst shooing: 3/5 Auto exposure bracketing(AEB): 3/5 shots Interval: 2s/3s/4s/5s (default)/6s/…/60s (DNG min 5s) HDR imaging: 3840 x 2160 |
Μορφή κωδικοποίησης βίντεο | H265/H264 |
Μορφή βίντεο | MP4/MOV |
Ανάλυση βίντεο | 3840×2160 p30/25/24 2720×1528 p30/25/24 1920×1080 p60/50/48/30/25/24 HDR: 3840×2160 p30/25/24 2720×1528 p30/25/24 1920×1080 p60/50/48/30/25/24 |
Μέγιστο bitrate | 100Mbps |
Timelapse | Πρωτότυπη εικόνα:3840*2160,JPG/DNG Βίντεο: 4K P25 |
Panorama | Οριζόντια/Κάθετη/Ευρυγώνια/Σφαιρική Πρωτότυπη εικόνα: 4096*3072, JPG/DNG |
Υποστηριζόμενο σύστημα αρχείων | Fat32, exFat |
Μεταφορά μέσω WIFI | 20MB/s |
Τηλεχειριστήριο και μετάδοση εικόνας | |
Συχνότητα λειτουργίας | 2.400-2.4835GHz 5.725-5.850GHz 5.150-5.250GHz |
Μέγιστη απόσταση μετάδοσης (ανεμπόδιστη, χωρίς παρεμβολές) | FCC: 10km |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ 40°C |
Ισχύς μετάδοσης (EIRP) | FCC: ≤30dBm |
Χωρητικότητα μπαταρίας | 3930mAh |
Μέγιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας | ~ 2,5 ώρες (όταν είναι συνδεδεμένο σε κινητό τηλέφωνο) ~ 3,5 ώρες (όταν δεν είναι συνδεδεμένο με κινητό τηλέφωνο) |
Τύπος διεπαφής | Type-C |
Σύστημα μετάδοσης | Autel SkyLink |
Ποιότητα μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο | Απόσταση μετάδοσης < 1 km: 2,7K 30fps Απόσταση μετάδοσης > 1 km: 1080P 30fps |
Ρυθμός μετάδοσης bit | 90Mbps |
Καθυστέρηση μετάδοσης | ≤200ms |
Προσαρμογέας | |
Είσοδος | 100-240V / 50-60HZ |
Έξοδος | 5V⎓3A,9V⎓3A,12V⎓2.5A |
Ονομαστική ισχύς | 30W |
Μπαταρία αεροσκάφους | |
Χωρητικότητα | 2250mAh |
Τάση | 7.7V |
Μέγιστη τάση φόρτισης | 8.8V |
Τύπος μπαταρίας | Li-Po 2S |
Ενέργεια | 17.32Wh |
Θερμοκρασία φόρτισης | 5 ~ 45℃ |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10℃~40℃ |
Χρόνος φόρτισης μίας μπαταρίας | 90min |
Μέγιστη ισχύς φόρτισης | 30W |
Εφαρμογή | |
Εφαρμογή κινητού | Autel Sky |
Απαιτείται κινητό σύστημα | iOS 13.0 ή νεότερο Android 6.0 ή νεότερο |
Χώρος αποθήκευσης | |
Ενσωματωμένη αποθήκευση | Όχι |
Αποθηκευτικός χώρος SD | Μέγιστη υποστήριξη 256 GB (απαιτείται βαθμολογία UHS-3) |
1 | Aircraft (including battery, propellers and gimbal cover) | 1x |
2 | Remote Control | 1x |
3 | Spare Battery | 2x |
4 | Power Adapter | 1x |
5 | Multi-Charger (3slot) | 1x |
6 | Spare Propellers (pair) | 3x |
7 | USB-C Charging Cable | 1x |
8 | RC Cable | 3x |
· Micro-USB Connector | ||
· Lightning Connector | ||
· USB-C Connector | ||
9 | Spare Screws | 8x |
10 | Screwdriver | 1x |
11 | Propeller Holder | 1x |
12 | Shoulder Bag | 1x |
13 | Manuals | 4x |
· Packing List | ||
· Disclaimer & Safety Instructions | ||
· EVO Nano Series Quick Start Guide | ||
· Multi-channel Charger Guidelines |
In stock
No account yet?
Create an Account